
Obec Braňany
Bílinská čp. 76
435 22 Braňany
Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
| Petr Škanta | Starosta obce | starosta@branany.cz | tel.: 476 732 878 |
| Ing. Lukáš Šťastný | Místostarosta obce | mistostarosta@branany.cz | tel.: 476 732 878 |
| Lucie Chrástecká | Podatelna, pokladna, evidence obyvatel, správa hřbitova, poplatky, Czech POINT, kácení dřevin, odpady | tel.: 476 732 877 | |
| Ing. Pavla Sloupová | Správa majetku, pozemky, odpadové hospodářství, personální a mzdová agenda | tel.: 474 341 324 | |
| Ing. Eliška Rubínová | Domovní správa, hlavní účetní, fakturace, odpady | eliska.rubinova@branany.cz | tel.: 474 341 323 |
| Ing. Karolína Hajzlerová | Domovní správa | domovka@branany.cz | tel.: 474 341 323 |
Úřední hodiny
Starosta obce: Petr Škanta
Další informace o osobách, funkcích, zastupitelích najdete v sekci organižační struktura obce obecni-urad/organizacni-struktura-obce-2/
Svátek má Sáva
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
1
|